深圳跨境金融迎多项突破,今年前十个月跨境收支总额位居全国第三|界面新闻
界面新闻记者 | 刘晨光12月13日,界面新闻记者从深圳人行获悉,2024年1-10月,深圳跨境收支总额位居全国第三,其中人民币连续五年成为深港间第一大跨境结算货币。今年深圳纵深推进跨境金融改革创新,...
“资格罚”余波:普华永道券商客户已归零,四家拟IPO券商解聘天职国际|界面新闻
界面新闻记者 | 孙艺真随着中银证券(601696.SH)近期公告更换审计机构,今年,普华永道已失去其上年度全部券商客户。在今年严监管趋势下,监管对会计师事务所的“资格罚”已成新常态。随着普华永道中天...
券业年度最大股权融资花落华福证券,17家投资方完成47亿增资|界面新闻
界面新闻记者 | 孙艺真券业年内融资额最大案例花落华福证券。上海联合产权交易所12月12日披露的成交公告显示,华福证券增资项目落地,此次增资共有17家主体参与,包括4家原股东单位和13家新投资人,增资...
杭州等热点城市也开始卷“得房率”,新房市场未来优势更明显|界面新闻 · 地产
界面新闻记者 | 杨冰柯多个城市落地政策明确支持提升得房率,各大开发商们可以放开手脚拼产品了。12月12日,杭州市规划和自然资源局官网发布了《杭州市规划和自然资源局印发关于优化建设项目容积率及相关指标...
【解读】中央经济工作会议释放10大信号,宏观调控方法论出现重大变化|界面新闻
界面新闻记者 | 杨志锦界面新闻编辑 | 江怡曼据新华社,中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。这是一次重要的会议,一方面,中国宏观调控的方法论出现重大变化:一是以前稳经济更注重投资尤其基建投资,未...
杭州土拍揽金22.08亿,绿城再拿板块“地王”|界面新闻 · 地产
界面新闻记者 | 杨冰柯杭州卖地很有策略,好地搭配一般地块。好地被开发商疯抢,与其它二线城市不同的是,一般地块仍有新民企甚至自然人真金白银投入。11月29日,杭州共三宗宅地拍卖,总出让面积83.6亩,...
“退网”后的老干妈闷声搞钱,业绩重回巅峰|界面新闻
界面新闻记者 | 马越界面新闻编辑 | 牙韩翔被指“被年轻人抛弃”的老干妈,正低调蓄力找回高光。根据12月10日贵阳发布的信息,贵州省企业联合会、贵州省企业家协会公布的“2024贵州企业前100名单”...
A股突变、两市成交额冲上两万亿,机构认为“转型牛”正在形成|界面新闻
界面新闻记者 | 孙艺真12月13日,A股市场震荡走低,全天行情持续下挫,主要指数全线杀跌,三大指数跌幅均超2%。上证指数收跌2.01%失守3400点,深证成指收跌2.23%,创业板指收跌2.48%;...
管理规模极速缩水,去年百亿私募收益冠军铸锋资产近半产品清盘|界面新闻
界面新闻记者 | 穆玥又有知名私募管理规模迅速缩水了!中基协最新数据显示,铸锋资产的管理规模为20-50亿元,而据私募排排网数据,该公司曾在今年1月新晋成为百亿私募,并以28.95%的平均收益率夺得2...
吉利百度发表联合声明:将积极协助极越处理相关事宜|界面新闻 · 快讯
12月13日,吉利和百度发表关于极越汽车的联合声明,作为股东,将积极协助集度管理层妥善处理相关事宜:第一时间解决员工社保缴纳、离职员工补偿问题;维护用户车辆正常使用、售后和维修保养;推进其他事宜的合理合法解决。...