12月18日 ,西部证券今日大宗交易成交1388万股,成交额1.09亿元,占当日总成交额的17.63% ,成交价7.86元,较市场收盘价折价9.45%。
推荐阅读:
相宜本草再次放弃上市|界面新闻 · 时尚
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
西部证券电子首席和副所长互怼后续来了,“和解”后单慧伟已加盟华西证券|界面新闻
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
【深度】深圳悦府二期爆燃事故背后:亲历者、赔偿难题和超高层建筑反思|界面新闻 · 地产
转载请注明来自尊萃豪庭公寓有限公司,本文标题:《西部证券今日现1.09亿元折价大宗交易|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...